رافعة شوكية ثقيلة
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ثقيلة
إن الرافعة الشوكية الثقيلة هي عبارة عن قطعة مثالية من معدات نقل المواد لمشاريع البناء الخارجية وأنشطة التحميل. إن هذه المجموعة من شاحنات الرفع الشوكية تتميز بإطارات هوائية كبيرة، عادة تأتي مع مداس عميق مما يسمح للمشغل بإمكانية القيادة على الطرق الوعرة أو الأراضي المغطاة من دون أي إنزلاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع الرافعات الشوكية أن تعمل أيضاً على الأرض المبلطة، مما يسمح بنقل أي وحدة من منطقة خارجية إلى المخازن والأماكن الأخرى.
مميزات الرفاعة الشوكية الثقيلة
1. إنها عبارة عن رافعة شوكية مدمجة مع نظام قيادة ذو عجلتين.
2. مع زاوية التوجيه من 43.6° إلى 70°، فإن شاحنة الرفع هذه تأتي بقطر لف صغير جداً.
3. لقد تم تصميم شاحنة الرفع الشوكية الثقيلة بترس تفاضلي مصمم خصيصاً لتتناسب مع جميع ظروف التضاريس المختلفة. فإن قفل الترس التفاضلي يقدم لشاحنة الرفع الشوكية هذه قوة جر قصوى في الطقوس القاسية والطرق الوعرة.
4. لقد تم وضع نظام التحريك ونظام الهيدروليك في مقدمة شاحنة الرفع الشوكية، بالتلائم مع مفهوم التصميم المريح الخاص بنا.
5. مع عجلة التوجيه المائلة ومقعد التعليق، فإن شاحنة الرفع الشوكية الثقيلة تتلائم مع المشغلين ذوي الأحجام المختلفة.
المعلمات التقنية للرافعة الشوكية الثقيلةرافعة شوكية ثقيلة CPCD35J
الموديل | الوحدة | CPCD35J | |
قابلية الحمولة | Kg | 3500 | |
مركز الثقل | mm | 500 | |
إرتفاع سارية الرفع | mm | 3000 | |
الرفع الحر للسارية | mm | 165 | |
زاوية ميل السارية (أمام/خلف) | 10°/ 10° | ||
أدنى قطر لف | mm | 2850 | |
الأبعاد الخارجية | الطول إلى مقدمة الشوكات | mm | 2985 |
العرض الكامل | mm | 1610 | |
إرتفاع حاجز الحماية الرأسي (الكبينة) | mm | 2285 | |
إرتفاع السارية، ممدود | mm | 4300 | |
قاعدة العجلات | mm | 1870 | |
سطح العجلات | الأمامي | mm | 1251 |
الخلفي | mm | 1220 | |
العبء ( الأمام ) | mm | 595 | |
الشوكة | mm | 50x125x1070 | |
وزن الخدمة | kg | 5140 |
رافعة شوكية ثقيلة CPCD35R
الموديل | CPCD35R | ||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | |
الحمولة المقدرة (كجم) | 3500 | ||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 500 | ||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | ||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 244 | ||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1220×125×50 | |
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 10ْ/ 12ْ | |
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 2870 | ||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 4660 | ||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 2820 | ||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 335 | |
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 263 | ||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2285 | ||
البروز (الأمامي) (ملم) | 587 | ||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 21 |
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 500 | ||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 19 | |
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 16 | ||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 3047 |
العرض الكلي (ملم) | 1610 | ||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4400 | ||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 2253 | ||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 14-17.5 14PR ESK308 |
الخلفية | 27×10-12 14PR | ||
قاعدة العجلات (ملم) | |||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 1250/1220 | |
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 5240 | |
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 12/105 |
المحرك | موديل | YANMAR 4TNE 98 | |
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 42.1/2300 | ||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 177.6~196.3/1700±100 | ||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 98×110 | ||
عدد الأسطوانات | 4 | ||
الإزاحة (L) | 3.319 | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 52 | ||
النقل (FWD/RWD) | 1/1 صمام توجيه إلكتروهيدروليكي | ||
ضغط التشغيل(Mpa) | 18.5 | ||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | |
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 2/2 | ||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 355 | ||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 360 | ||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 7700/1060 | ||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 2040/3200 | ||
سرعة المشي القصوى (بدون حمولة) (كم/ساعة) | 22 | ||
سرعة الرفع القصوى (بدون حمولة) (ملم/ثانية) | 530 |
ملاحظة: لدى شركة JAC الحق في تغيير الخواص والمواصفات في أي وقت وبدون أي إشعار مسبق.