1-1.8T ، سلسلة H شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية LPG بنزين
- 1-1.8T ، سلسلة H شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرفاعة الشوكية LPG
الموديل | CPQD10H ، CPQD15H ، CPQD18H ، CPQYD10H ، CPQYD15H ، CPQYD18H |
قابلية الحمولة المقدرة | 1000kg ، 1500kg ، 1800kg |
المحرك | ماكينة من Nissan ، ومزودين صينين أخرين |
صندوق التروس | هيدروليكي/ أوتوماتيكي (تكنولوجيا TCM ) |
سارية قياسية | سارية 2- مراحل (3m) |
سارية الحاوية (إختياري) | سارية كاملة حرة 2- مراحل أو 3- مراحل (3m-6m) |
العجلات | عجلات هوائية (قياسية)، عجلات صلبة (إختياري) |
ناقل الحركة الجانبي (إختياري) | ناقل حركة جانبي نوع مدمج، ناقل حركة جانبي CASCADE |
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
5. إن التصميم الصديق للبيئة للرافعة الشوكية التي تعمل بالبنزين يقدم حماية كاملة لكل من المستخدم والبيئة.
6. أبعاد كاملة صغيرة، إنخفاض مركز الثقل، نصف قطر الدوران صغير، وقدرة ممتازة على المناورة.
7. لقد تم هندسة الإطار ومحور التوجيه لمعدات نقل المواد بآلية إمتصاص الصدمات لتخفيض التصادم وزيادة الراحة في خلال التشغيل.
8. يوجد محركات متعددة للإختيار.
الموديل | الوحدة | CPQD10H | CPQD15H | CPQD18H | |
قابلية الحمولة | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
مركز الثقل | mm | 500 | 500 | 500 | |
إرتفاع سارية الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
الرفع الحر للسارية | mm | 155 | 155 | 155 | |
سرعة رفع السارية (محملة) | mm/s | 550 | 550 | 550 | |
زاوية ميل السارية (الأمام/ الخلف) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
سرعة القيادة | km/h | 14 | 14 | 14 | |
قطر اللف | mm | 1880 | 1955 | 1985 | |
الإرتفاع عن الأرض | mm | 115 | 115 | 115 | |
الأبعاد الخارجية | الطول إلى مقدمة الشوكة | mm | 2171 | 2231 | 2274 |
العرض الكامل | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |
إرتفاع حاجز الحماية الرأسي (الكبينة) | mm | 2060 | 2060 | 2060 | |
إرتفاع السارية، ممدودة | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |
قاعدة العجلات | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
قاعدة العجلات | الأمامي | mm | 891 | 891 | 891 |
الخلفي | mm | 920 | 920 | 920 | |
العبء ( الأمام ) | mm | 407 | 407 | 407 | |
الشوكة | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
وزن الخدمة | kg | 2430 | 2790 | 2890 |
الماكينة | الموديل | ماكينة صينية | NISSAN K21 | |
الإنتاج المقدر | KW | 36.5 | 31.2 | |
سرعة الدوران | rpm | 2500 | 2250 |
الاسماء ذات صلة
شاحنة شوكية لحمل 1 - 1.8 طن | شاحنة شوكية لحمل الحاويات | معدات المخازن
منتجات أخرى
الاستفسار