3-3.5T ، سلسلة H شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية LPG بنزين
- 3-3.5T ، سلسلة H شاحنة رفع شوكية
| الموديل | CPCD10, CPCD15, CPCD18, CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35 |
| قابلية الحمولة المقدرة | 1000kg, 1500 kg, 1800 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg |
| المحرك | ماكينة من Nissan ، ومزودين صينين أخرين |
| صندوق التروس | هيدروليكي/ أوتوماتيكي (تكنولوجيا TCM ) |
| سارية قياسية | سارية 2- مراحل (3m) |
| سارية الحاوية (إختياري) | سارية كاملة حرة 2- مراحل أو 3- مراحل (3m-6m) |
| العجلات | عجلات هوائية (قياسية)، عجلات صلبة (إختياري) |
| ناقل الحركة الجانبي (إختياري) | ناقل حركة جانبي نوع مدمج، ناقل حركة جانبي CASCADE |
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
نقطة البيع
1. إن الرافعة الشوكية التي تعمل بالبنزين من سلسلة H تأتي مع قابلية حمل من 2 طن إلى 2.5 طن. فهي مزودة بنظام تحريك من الدرجة الأولى وصندوق تروس ذو جودة عالية.
2. للحصول على تأثير ممتاز لتبديد الحرارة، نحن نقوم بتصنيع شاحنة رفع للأعمال الشاقة على إنفراد بمبرد مصنوع من الأولومنيوم.
3. لقد تم تركيب نظام إدخال الهواء للرافعة الشوكية التي تعمل بالبنزين بمستوى عالي لمنع الغبار من أن يدخل إلى الماكينة، وبهذا فإنه سوف يطول عمر الماكينة
4. بفضل عجلة القيادة والمقعد القابل للتعديل، فإن مساحة العمل يمكن أن تكبر. فإن البيئة المريحة سوف تعطية المشغل مزاج جيد.
5. مجال واسع للرؤية
6. إن التصميم الإنسيابي لتسوية وزن الشاحنة الشوكية الصناعية يقدم مظهر فريد وجذاب لمنتجاتنا.
7. مجال رؤية واسع للحصول على سلامة عالية وكفاءة عمل عالية.
| الموديل | الوحدة | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| الحمل المقنن | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| مسافة مركز التحميل | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
| أدنى نصف قطر للدوران | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | |
| أقصى سرعة للحركة | حمل كامل | km/h | 15 | 18 | 19 | 19 | |||
| بدون حمل | km/h | 15 | 18 | 19 | 20 | ||||
| الأبعاد | |||||||||
| الطول الكلي | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | |
| العرض الكلي | mm | 1080 | 1160 | 1230 | |||||
| ارتفاع الحاجز العلوي | mm | 2060 | 2070 | 2090 | |||||
| العجلات، الشاسية | |||||||||
| العجلات | العجلات الأمامية | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||
| العجلات الخلفية | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| الوزن | |||||||||
| الوزن الذاتي | بدون حمل | kg | 2430 | 2790 | 2890 | 3300 | 3660 | 4140 | 4600 |
| نظام التشغيل | |||||||||
| المحرك | الموديل | Quanchai V25-45V42 | Xinchang 4D29V41 | Xinchang 4D29V41 | |||||
| القدرة المقننة | kw/r.p.m | 33.1/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||||
| العزم المقنن | Nm/r.p.m | 145/1800-2000 | 165/1600-1800 | 165/1600-1800 | |||||
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | ||||||
| الإزاحة | L | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||||
الاسماء ذات صلة
عربة النقل الشوكية 3-3.5 طن | شاحنة رفع صديقة للبيئة | عربة نقل للأشغال الثقيلة






