عربة نقل طبالي كهربائية ببطارية الليثيوم 1.5\1.8\2.0 طن
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- عربة نقل طبالي كهربائية ببطارية الليثيوم 1.5\1.8\2.0 طن
الخصائص
1. بفضل نصف قطر الدوران الصغير والتركيبة ذات التصميم الجيد، فإن الرافعة الشوكية هذه مناسبة للاستخدام في الأماكان ذات المساحات المحدودة، حيث توفر أداء تشغيلي يمستوى ضوضاء منخفض وكفاءة عالية.
2. التصميم المرن يضمن الوزن الخفيف بدون التأثير على أي استقرارية. حيث يمكن للمستخدمين القيام بالصيانة والإصلاح بصورة سهلة بفضل الهيكل المفتوح.
3. سرعة استبدال البطارية، بحيث لا يتم مقاطعة العملية باستخدام بطارية اختيارية.
4. يوفر تصميم تفادي الاصطدام والفرامل الكهرومغناطيسية الحماية الكبيرة.
5. يتيح مقبض التشغيل أداء رفع ممتاز لتوفير الجهد وتسهيل العملية.
6. المحرك والعجلات محمية جيداً بواسطة الغطاء لتوفير الحماية لكلاً من الماكينة والمشغل.
المصنع | الوحدة | JAC | |||||||||
الموديل | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | ||||||||
نوع مصدر الطاقة | كهربائي | ||||||||||
التشغيل | نمط التشغيل مع المشي | ||||||||||
وزن الجر المقنن | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||
مركز الحمل | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
طول الخفض | mm | 944 | 944 | 944 | |||||||
قاعدة العجلات | mm | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
وزن التشغيل مع البطارية | kg | 142 | 142 | 146 | |||||||
نوع العجلات | PU | ||||||||||
قياس عجلة القيادة | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||||
قياس بكرة التحميل | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||||
عدد العجلات الأمامية\الخلفية (x=عجلة القيادة) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
عرض الإطار | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
الإرتفاع | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||
الإرتفاع الكلي (مع المقبض) | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
طول الخفض | mm | 85 | 85 | 85 | |||||||
الطول الكلي | mm | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
الطول إلى مقدمة الشوكة | mm | 453 | 453 | 453 | |||||||
العرض الكلي | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
أبعاد الشوكة | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
عرض الشوكة | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
اقل إرتفاع عن الأرض | mm | 35 | 35 | 35 | |||||||
عرض الممر مع البليت 1000×1200 المتقاطع مع الشوكة | mm | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
عرض الممر مع البليت 800×1200 على طول الشوكة | mm | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
أقل نصف قطر للدوران | mm | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
سرعة التنقل، تحميل\بدون تحميل | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
اقصى قدرة على الصعود، مع أو بدون الحمل | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
مكابح الخدمة | مكابح كهرومغناطيسية | ||||||||||
محرك التشغيل، بمعدل 60 دقيقة | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
القدرة المقننة لمحرك الرفع S3 15% | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
جهد\السعة المقننة للبطارية | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
وزن البطارية (±5%) | kg | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
نوع التحكم في الدفع | مصدر قدرة DC | ||||||||||
مستوى الضوضاء في أذن المشغل | dB(A) | ≤70 | |||||||||
نوع التوجيه | التوجيه الميكانيكي |
منتجات أخرى
الاستفسار