رافعة شوكية بمحرك ديزل
(رافعة شوكية ذات محرك الاحتراق الداخلي من 5 إلى 12 طن، فئة J)
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- رافعة شوكية ذات محرك الاحتراق الداخلي من 5 إلى 12 طن، فئة J
الموديل | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J | ||
نوع مصدر الطاقة | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ||
الحمل المقنن | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
مسافة مركز الحمل | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
إرتفاع الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
الإرتفاع الحر للرفع | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
قياس الشوكة | L×W×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | 1820×175×85 |
زاوية ميل الصاري | أمامي\خلفي | 。 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
أقل نصف قطر دوران | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
أقل عرض لممر التكديس للزاوية اليمنى | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
أقل عرض لممر الزاوية اليمنى | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
أدنى مسافة عن الأرض | مركز الهيكل (بدون الحمل) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 |
أسفل الصاري (بدون الحمل) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
إرتفاع واقي الحماية العلوي | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
البروز الأمامي | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 756 | |
أقصى سرعة للتنقل | حمل كامل | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
بدون حمل | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
أقصى سرعة للرفع | حمل كامل | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
بدون حمل | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
أقصى سحب لقضيب الجر | حمل كامل | kN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
أقصى قدرة على الصعود | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
الطول الكلي | بدون الشوكة | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
العرض الكلي | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2350 | |
إرتفاع الصاري عند أقصى رفع (مع مسند الظهر) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
إرتفاع الصاري المخفض | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
الإطارات | العجلات الأمامية | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
العجلات الخلفية | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
قاعدة العجلات | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
مداس الإطار | عجلات أمامية\عجلات خلفية | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
الوزن الذاتي | بدون حمل | Kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
البطارية | الجهد\السعة | V/Ah | 24/160 24 | |||||
المحرك | الموديل | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3/YCA07160-T300 | |
الخرج المقنن | kw/r.p.m | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 /118/2200 | |
العزم المقنن | Nm/r.p.m | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 640/1300-1700 /650/1300-1600 | |
قطر داخلي×الشوط | mm | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 110×125 /108×125 | |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
الإزاحة | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
سعة خزان الوقود | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
ناقل الحركة (الدفع للأمامي FWD\الدفع للخلفي RWD) | التوجيه الكهروهيدروليكي 2/2 | التوجيه الكهروهيدروليكي 2/2 | التوجيه الكهروهيدروليكي 2/2 | التوجيه الكهروهيدروليكي 2/2 | التوجيه الكهروهيدروليكي 2/2 | التوجيه الكهروهيدروليكي 2/2 | ||
ضغط التشغيل | Mpa | 19.5 | ||||||
نوع الإطار (FR/RR) | إطار هوائي | إطار هوائي | إطار هوائي | إطار هوائي | إطار هوائي | إطار هوائي | ||
عدد العجلات (FR/RR) | 4/2 | |||||||
سرعة التخفيض (حمل كامل) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
سرعة التخفيض (بدون حمل) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
توزيع الحمل المحوري (حمل كامل) (FR/RR) | kg | —— | —— | 13870/2150 | —— | 21400/2420 | 25175/2825 | |
توزيع الحمل المحوري (بدون حمل) (FR/RR) | kg | —— | —— | 3990/5840 | —— | 6160/7480 | 6435/9565 |
الخصائص
-
تتميز علبة التروس الكهروهيدروليكية بسهولة التشغيل. الرفعة الشوكية CPCD120 تدمج مع القابض متعدد الألواح للتحكم السريع في السرعة، مما يتيح التشغيل المستقر.
-
محور القيادة المقوى يجعل من الرافعة الشوكية أكثر ملاءمة للاستخدام في ظل ظروف العمل القاسية.
-
تمت إضافة غلاف واقي (كُم الحماية) إلى أسطوانة التوجيه لتقليل الضرر الناتج عن القوة الخارجية للأسطوانة
-
يضمن تطبيق الصمام متعدد الاتجاهات منخفض الفقد زيادة كفاءة نظام الرفع بنسبة 10٪، وانخفاض درجة حرارة الزيت بمقدار 12 درجة مئوية.
-
غلاف الحماية العلوي المتكامل يتحمل الضغط العالي، وهو مقاوم للمطر والشمس، مما يجعله مناسباً للتشغيل الخارجي.
-
يحقق خزان الوقود ذو السعة الكبيرة 180 لتراً زمن استخدام أطول لإعادة التزود بالوقود مرة واحدة.
-
بفضل الغطاء الشبكي للموازنة، يوفر حماية المحرك ونظام التحكم بشكل جيد بهدف أجل التشغيل الآمن.
-
يتطلب نظام الفرامل من نوع السقاطة مجهود أقل من المشغل لضبطه.
-
جهاز ذكي يحقق المعاينة المباشرة لمعلومات تشغيل المركبة بنمط مباشر.
-
يزيد مبرد المياه المكون من ثلاث طبيقات من تأثير التبديد الحراري بنسبة 15%.
-
نظام الاحتراق مغطى بحشية منع تسرب لمنع التسرب، مما يجعل التشغيل نظيفاً وآمناً.
-
صارية رؤية واسعة لهيكل الحمولة الثقيلة 12 طن