محرك الديزل
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- محرك
- محرك الديزل
يستعمل محرك الديازيل سخونة الضغط لبدأ الإشتعال و ذلك لحرق البنزين . و نسبة الضغط العالية لمحرك الديازيل تجعلها الإحتراق الداخلي للمحرك ذو الحرارة العالية الفعالية .
إن شركة JAC ، هي شركة مصنعة و موزعة لمحركات الديازيل في الصين ، و تقوم بتزويد الزبائن بمحركات الديازيل من علامات تجارية معروفة و متنوعة ك JAC ، Isuzu و Kubota . و تشمل منتجاتنا الأساسية محركات 4 أسطوانات و محركات 6 أسطوانات ، والتي يمكن تطبيقها على شاحنات الرفع الشوكية 1-10 طن. وتتميز بالانبعاثات المنخفضة وضجيج أقل ، وهي بذلك توافق معايير الإنبعاثات الأوروبية.
و للحصول على معلومات أكثر تفصيلا ، يرجى الرجوع إلى جداول البارامترات التالية.
النوع | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Kubota V2403 |
تجويف الضربة (mm) | 93x102 | 86×102 | 87*102.4 |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
نظام الإحتراق | DI(حقن مباشر) | TCCS( دوامة ) | TCCS(دوامة ) |
نوع إمتصاص الهواء | إمتصاص طبيعي | إمتصاص طبيعي | إمتصاص طبيعي |
التنقل (L) | 2.771 | 2.369 | 2.434 |
قياس القدرة الأحصنة(kw/r/min) | 39/2500 | 34.3/2500 | 34.1/2400 |
عزم الدوران المقاس (N.m/r/min) | ≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 155.9/1600 |
مستوى الإنبعاث | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Europe II/Ⅲ |
الوزن الصافي (kg) | ≤230 | 252 | 184 |
الحجم (mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 726*507*683 |
مواصفات محرك الديازيل 2-3.5T
النوع | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Isuzu 4JG2 | Kubota V2403 | Kubota V3600 |
تجويف الضربة (mm) | 93x102 | 86×102 | 4-95.4×107 | 87*102.4 | 98*120 |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
نظام الإحتراق | DI(حقن مباشر) | TCCS(دوامة) | TCCS(دوامة) | TCCS(دوامة) | TCCS(دوامة) |
نوع إمتصاص الهواء | إمتصاص طبيعي | إمتصاص طبيعي | إمتصاص طبيعي | إمتصاص طبيعي | إمتصاص طبيعي |
التنقل (L) | 2.771 | 2.369 | 3.059 | 2.434 | 3.62 |
قياس القدرة الحصانية (kw/r/min) |
39/2500 | 34.3/2500 | 44.9/2450 | 36.5/2700 | 48.6/2400 |
عزم الدوران المقاس (N.m/r/min) |
≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 184.7/1700 | 160/1600 | 221/1600 |
مستوى الإنبعاث | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Euro II | Euro II/Ⅲ | Europe II/Ⅲ |
الوزن الصافي (kg) | ≤230 | 252 | 240 | 184 | 270 |
الحجم (mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 718.6×572×745.5 | 726*507*683 | 759*540*746 |
مواصفات محرك الديازيل 4-4.5T
النوع | Isuzu 4JG2 | Kubota V3800 |
تجويف الضربة (mm) | 95.4×107 | 100*120 |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
نظام الإحتراق | TCCS(دوامة) | DI(حقن مباشر) |
نوع إمتصاص الهواء | متصاص طبيعي | متصاص طبيعي |
التنقل (L) | 3.059 | 3.769 |
قياس القدرة الحصانية (kw/r/min) | 44.9/2450 | 61.6//2200 |
عزم الدوران المقاس (N.m/r/min) | 184.7/1700 | 310/1600 |
مستوى الإنبعاث | Euro II | Euro II/Ⅲ |
الوزن الصافي (kg) | 240 | 288 |
الحجم (mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |
مواصفات محرك الديازيل 5-10T
النوع | Isuzu 6BG1 | Kubota V3800(Only for 5 Tons) |
تجويف الضربة (mm) | 6-105*125 | 100*120 |
عدد الأسطوانات | 6 | 4 |
نظام الإحتراق | TCCS(دوامة) | DI(حقن مباشر ) |
نوع إمتصاص الهواء | متصاص طبيعي | متصاص طبيعي |
التنقل (L) | 6.494 | 3.769 |
قياس القدرة الحصانية (kw/r/min) | 68.8/2000 | 61.6//2200 |
عزم الدوران المقاس (N.m/r/min) | 347.4/1600 | 310/1600 |
مستوى الإنبعاث | EuroⅠ/II | Euro II/Ⅲ |
الوزن الصافي (kg) | 240 | 288 |
الحجم (mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |
بالإظافة إلى محركات الديازيل ، توفر JAC مجموعة واسعة من معدات معالجة المواد ، بما فيها الرافعة الشوكية بالديازيل ، الرافعة الشوكية الكهربائية ، شاحنة الباليت الكهربائية
و أكثر ، و كنتيجة لأداءها الجيد ، فعاليتها و أسعارها المنافسة فقد حصلت على شهادة CE ، و هي بذلك مشهورة وسط الزبائن في الهند ، روسيا ، الفلبين ، السعودية ، ليبيا
تونس ، إيطاليا ...إلخ
لمزيد من المعلومات المرجوا الإتصال علينا ، إننا نسعى لخدمتكم .