1-1.8T ، سلسلة H ،شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 1-1.8T ، سلسلة H ،شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرافعة الشوكية الديزل
الموديل | CPCD10H | CPCD15H | CPCD18H | |||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | ||||
الحمولة المقدرة (كجم) | 1000 | 1500 | 1800 | |||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 500 | |||||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | |||||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 120 | |||||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 920×100×35 | ||||
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 6ْ/ 12ْ | ||||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 1880 | 1955 | 1985 | |||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 3290 | 3365 | 3395 | |||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 2080 | 2155 | 2185 | |||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 115 | ||||
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 110 | |||||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2060 | |||||
البروز (الأمامي) (ملم) | 410 | |||||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 14.6 | |||
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 14.8 | |||||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 510 | ||||
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 555 | |||||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر | حمولة كاملة (كيلو نيوتن) | 12 | 14 | 19 | ||
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 20 | |||||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 2160 | 2235 | 2270 | |
العرض الكلي (ملم) | 1080 | |||||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 3930 | |||||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 2010 | |||||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 6.50-10-10PR | |||
الخلفية | 5.00-8-10PR | |||||
قاعدة العجلات (ملم) | 1400 | |||||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 891 / 920 | ||||
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 2430 | 2790 | 2890 | ||
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 12/ 80 | |||
المحرك | موديل | 4N23G31 Xinchang | ||||
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 30/2600 | |||||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 131/1700-1900 | |||||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 85×100 | |||||
عدد الأسطوانات | 4 | |||||
الإزاحة (L) | 2.27 | |||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 49 | |||||
النقل (FWD/RWD) | 1/1 تغيير يدوي | |||||
ضغط التشغيل(Mpa) | 15.5 | |||||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | ||||
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 2/2 | |||||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 370 | |||||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 640 | |||||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 3087/343 | 3861/ 429 | 4221/ 469 | |||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/ 1734 |
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
5. إن التصميم الصديق للبيئة للرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل يقدم حماية كاملة لكل من المستخدم والبيئة.
6. أبعاد كاملة صغيرة، إنخفاض مركز الثقل، نصف قطر الدوران صغير، وقدرة ممتازة على المناورة.
7. لقد تم هندسة الإطار ومحور التوجيه لمعدات نقل المواد بآلية إمتصاص الصدمات لتخفيض التصادم وزيادة الراحة في خلال التشغيل.
8. يوجد محركات متعددة للإختيار.
منتجات أخرى
الاستفسار