2-2.5T ، سلسلة J رافعة شوكية بأربع عجلات
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية كهربائية
- 2-2.5T ، سلسلة J رافعة شوكية بأربع عجلات
المعلمات التقنية للرفاعة الشوكية الكهربائية
الموديل | CPD20J | CPD25J | ||||
الميزات | نوع الطاقة | بطارية | ||||
الحمولة المقدرة (كجم) | 2000 | 2500 | ||||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 500 | |||||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | |||||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 155 | |||||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1070×122×40 | ||||
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 8ْ/ 10ْ | ||||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 2200 | |||||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 3865 | 3865 | ||||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 2400 | |||||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | 110 | |||||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2172 | |||||
ارتفاع المقعد إلى الوقاية العلوية (ملم) | 990 | |||||
البروز (الأمامي) (ملم) | 465 | |||||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 12 | |||
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 13 | |||||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 240 | 280 | 220 | 280 | |
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 400 | |||||
السرعة المنخفضة القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 430 | ||||
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 460 | |||||
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 2410 | |||
العرض الكلي (ملم) | 1163 | |||||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4030 | |||||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 1995 | |||||
الهيكل السفلي ومحرك التشغيل | العجلات | الأمامية | 7.00-12-12PR | |||
الخلفية | 18×7-8-14PR | |||||
قاعدة العجلات (ملم) | 1520 | |||||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 973/960 | ||||
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 3850 | 4190 | |||
بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 48/600 | 48/630 | |||
المحرك | المشي (KW) | 11.1 | ||||
الرفع (KW) | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | ||
طريقة التحكم | BC | AC | BC | AC | ||
ضغط التشغيل(Mpa) | 18.5 | |||||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر (KN) | 17 |
نقاط البيع
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
منتجات أخرى
الاستفسار