رافعة شوكية كهربائية (رافعة شوكية كهربائية ببطارية الليثيوم أيون الجديدة بأربع عجلات 1.5-3.5 طن، فئة L)
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية كهربائية
- رافعة شوكية كهربائية (رافعة شوكية كهربائية ببطارية الليثيوم أيون الجديدة بأربع عجلات 1.5-3.5 طن، فئة L)
الوصف | الموديل | ||||||||||||
الموديل | CPD15 | CPD18 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | |
النمط | وضع الأداء العالي | الوضع العملي | وضع الأداء العالي | الوضع العملي | وضع الأداء العالي | الوضع العملي | |||||||
الخصائص | الحمل المقنن (kg) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
مسافة مركز الحمل (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
زاوية ميول السارية (FR/RR) | 6/8 | 6/8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
ارتفاع الرفع (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
قياس الشوكة (L×W×T) (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
أدنى نصف قطر للدوران (mm) | 2010 | 2010 | 2270*1.05 | 2137 | 2260 | 2275 | 2260 | 2275 | |||||
الأداء | أقصى سرعة للحركة (حمولة كاملة/بدون حمولة) ((km/h | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | ||||||
أقصى سرعة رفع (حمولة كاملة/بدون حمولة) (mm/s) | 320/440 | 300/440 | 400/520 | 380/520 | 320/440 | 300/440 | 420/530 | 400/530 | 330/440 | 310/450 | 400/500 | 360/490 | |
أقصى قوة سحب أفقية (حمولة كاملة/بدون حمولة) (kN) | 10.2/9.7 | 10.2/9.8 | 12/10.7 | 12/11 | 13.6/13 | 14.5/13.5 | 14.5/14 | 15.5/14.5 | 16.5/16 | 17.5/17 | 19.5/17.5 | 20/18 | |
أقصى قدرة على صعود المنحدرات (حمولة كاملة/بدون حمولة) (%) | 17/27 | 15/26 | 20/27 | 18/26 | 17/26 | 15/25 | 22/26 | 20/25 | 17/26 | 15/23 | 20/26 | 18/25 | |
الأبعاد | الطول الكلي (بدون الشوكة) (mm) | 2197 | 2197 | 2438 | 2438 | 2555 | 2590 | 2555 | 2590 | ||||
العرض الكلي (mm) | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | |||||||
ارتفاع السارية عند خفضها (mm) | 2010 | 2010 | 2000 | 2000 | 2075 | 2075 | |||||||
الشاسية | مقاس الإطار الأمامي (mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||||||
مقاس الإطار الخلفي (mm) | 16*6-8-10PR | 16*6-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 200/50-10 | 200/50-10 | |||||||
قاعدة العجلات (mm) | 1475 | 1475 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | |||||||
الوزن التشغيلي (مع البطارية\بدون بطارية) (kg) | 2840/2610 | 2955/2780 | 2850/2675 | 2965/2790 | 3520/3345 | 3850/3675 | 3530/3345 | 3860/3675 | 4535/4325 | 4845/4615 | 4550/4320 | 4860/4630 |
الخصائص الرئيسية
تصميم مريح يراعي بيئة العمل
2. وضع السكون التلقائي بعد 30 دقيقة من الخمول لتعزيز السلامة وتوفير الطاقة
3. ذراع تحكم هيدروليكي باليد اليمنى لتقليل جهد المشغل وتحسين الراحة.
7. درجة دخول موسعة ومضادة للانزلاق لتوفير دخول أكثر أمان.
8. ميزات الحماية الذكية: نظام منع الرجوع للخلف، حماية من ارتفاع حرارة الكهرباء/القصر الكهربائي/الحماية من انخفاض البطارية، نظام اختياري لتقليل السرعة عند الانعطاف، وتذكير اختياري بحزام الأمان.
التصميم – موثوقية عالية وسهولة في الصيانة
4. يستخدم خط الأنابيب وصلات مخروطية بزاوية 24 درجة لتقليل التسرب.
5. محور توجيه مصبوب مثبت عالياً مزود بمحامل أسطوانية مخروطية لتعزيز الثبات الجانبي وإطالة عمر الخدمة.
6. نظام تسخين البطارية يأتي كميزة قياسية في جميع الموديلات — تشغيل موثوق حتى في الظروف الباردة.
9. وحدة التحكم مثبتة فوق ثقل الموازنة لضمان تبديد حرارة فعال؛ الغطاء الواقي يعزز مقاومة المياه.
11. تصميم البطارية الموضوعة في المنتصف يعزز الثبات الجانبي.