رافعة شوكية كهربائية 3-3.5T، سلسلة HE رافعة شوكية بأربع عجلات
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية كهربائية
- رافعة شوكية كهربائية 3-5T، سلسلة HE رافعة شوكية بأربع عجلات
مواصفات الرافعة الشوكية الكهربائية
الموديل | CPD30He | CPD35He | CPD38He | CPD40He | CPD45He | CPD50He | ||||
موديل 56VVersatility – 156 فولت | ||||||||||
نوع مصدر الطاقة | بطارية الليثيوم | |||||||||
الحمل المقنن | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
مسافة مركز الحمل | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
إرتفاع الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
الإرتفاع الحر للرفع | mm | 150 | 65 | 70 | 80 | 150 | ||||
قياس الشوكة | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||||
زاوية ميل الصاري | أمامي\خلفي | 。 | 8/10 | |||||||
أقل نصف قطر دوران | mm | 2550 | 2570 | 2585 | 2835 | 3190 | 3210 | |||
أقل عرض لممر التكديس للزاوية اليمنى | mm | 4025 | 4045 | 4065 | 4325 | 4915 | 4935 | |||
أقل عرض لممر الزاوية اليمنى | mm | 2750 | 2770 | 2785 | 3035 | 2678 | 2698 | |||
أدنى مسافة عن الأرض | mm | 140 | 172 | 212 | 180 | |||||
إرتفاع واقي الحماية العلوي | mm | 2090 | 2105 | 2140 | 2280 | |||||
الإرتفاع من المقعد إلى واقي الحماية العلوي | mm | 1000 | 980 | 945 | 950 | |||||
البروز الأمامي | mm | 475 | 485 | 495 | 490 | 547 | ||||
أقصى سرعة للتنقل | حمل كامل | km/h | 20 | 19 | 19 | 18 | ||||
بدون حمل | 20 | 20 | 18 | |||||||
أقصى سرعة للرفع | حمل كامل | mm/s | 470 | 420 | 380 | 370 | 350 | 330 | ||
بدون حمل | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
أقصى سرعة للخفض | حمل كامل | mm/s | 460 | 360 | 500 | 480 | 440 | 450 | ||
بدون حمل | 430 | 330 | 480 | 450 | 430 | 430 | ||||
الطول الكلي | بدون الشوكة | mm | 2765 | 2810 | 2824 | 2950 | 3190 | |||
العرض الكلي | mm | 1230 | 1255 | 1435 | 1480 | |||||
إرتفاع الصاري عند أقصى رفع (مع مسند الظهر) | mm | 4260 | 4270 | |||||||
إرتفاع الصاري القياسي | mm | 2075 | 2125 | 2230 | ||||||
الإطارات | العجلات الأمامية | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 300-15-20RP | |||||
العجلات الخلفية | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12RP | |||||||
قاعدة العجلات | mm | 1760 | 1900 | 2000 | ||||||
مداس الإطار | عجلات أمامية\عجلات خلفية | mm | 1000/970 | 1015/970 | 1160/1048 | 1182/1202 | ||||
الوزن الذاتي | بدون حمل | kg | 4150 | 4550 | 4880 | 5340 | 6350 | 6720 | ||
بطارية الليثيوم | الجهد | V | 156V | |||||||
السعة | أقصى قدرة للصعود 15% | Ah | 165Ah | / | / | |||||
أقصى قدرة للصعود 20% | 220Ah | 220AH(18%) | ||||||||
المحرك | محرك الحركة | kW | 18 | 20 | ||||||
محرك الرفع | kW | 20 | 20 | |||||||
طريقة التحكم في المحرك | المعناطيس الدائم | |||||||||
ضغط التشغيل | Mpa | 18.5 | 19.5 | |||||||
أقصى سحب لقضيب الجر | kN | 20 | 21 | 22 | 22 | 29 | 30 |
المميزات
8. كفاءة الطاقة العالية وتكلفة الصيانة المنخفضة.
9. الرافعة الشوكية الكهربائية مصممة مع درجة وقاية IP65، يمكن تحقيق نفس شروط العمل للرافعات الشوكية ذات الاحتراق الداخلي.
10. مراقبة تسرب الكهرباء بصرامة لنظام إدارة البطارية (BMS) والمحركات الكهربائية.
منتجات أخرى
الاستفسار