2-2.5T ، سلسلة J ،شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 2-2.5T ، سلسلة J ،شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل
الموديل | CPCD20J | CPCD25J | |||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | |||
الحمولة المقدرة (كجم) | 2000 | 2500 | |||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 500 | ||||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | ||||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 140 | ||||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1070×122×40 | |||
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 6ْ/ 12ْ | |||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 2245 | 2300 | |||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 4021 | 4076 | |||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 2240 | 2295 | |||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 123 | |||
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 115 | ||||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2090 | ||||
البروز (الأمامي) (ملم) | 476 | ||||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 19 | ||
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 19.5 | ||||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 530 | 490 | ||
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 585 | 530 | |||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر | حمولة كاملة (كيلو نيوتن) | 17 | |||
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 20 | ||||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 2535 | 2595 | |
العرض الكلي (ملم) | 1160 | ||||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4015 | ||||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 1995 | ||||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 7.00-12-12PR | ||
الخلفية | 6.00-9-10PR | ||||
قاعدة العجلات (ملم) | 1600 | ||||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 970/970 | |||
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 3400 | 3800 | ||
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 12/ 80 | ||
المحرك | موديل | AK-C240PKJ-30 | |||
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 34.3~36.5/2500 | ||||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 137.7/1800 | ||||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 86×102 | ||||
عدد الأسطوانات | 4 | ||||
الإزاحة (L) | 2.369 | ||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | ||||
النقل (FWD/RWD) | 1/1 صمام توجيه إلكتروهيدروليكي | ||||
ضغط التشغيل(Mpa) | 17 | ||||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | |||
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 2/2 | ||||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 450 | ||||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 400 | ||||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 4752/648 | 5544/756 | |||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 1530/1870 | 1710/2090 |
ملاحظة: لدى شركة JAC الحق في تغيير الخواص والمواصفات في أي وقت وبدون أي إشعار مسبق.
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
الاسماء ذات صلة
شاحة رفع تعمل بالديزل | شاحنة شوكية لرفع 2-2.5 طن
منتجات أخرى
الاستفسار