8-10T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 8-10T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل
رافعة شوكية ديزل CPCD90H
الموديل | CPCD90H |
قابلية الحمولة المقدرة | 9000kg |
المحرك | محرك من ISUZU ، PERKINS ، مزودين صينين أخرين |
صندوق التروس | هيدروليكي/ أوتوماتيكي (تكنولوجيا TCM ) |
سارية قياسية | سارية 2- مراحل (3m) |
سارية الحاوية (إختياري) | سارية كاملة حرة 2- مراحل أو 3- مراحل (3m-6m) |
العجلات | عجلات هوائية (قياسية)، عجلات صلبة (إختياري) |
ناقل الحركة الجانبي (إختياري) | ناقل حركة جانبي نوع مدمج، ناقل حركة جانبي CASCADE |
رافعة شوكية ديزل CPCD80H/ CPCD100H
الموديل | CPCD80H | CPCD100H | ||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | ||
الحمولة المقدرة (كجم) | 8000 | 10000 | ||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 600 | |||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | |||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 185 | 175 | ||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1220×150×80 | 1370×175×85 | |
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 6ْ/12ْ | ||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 3370 | 3950 | ||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 5310 | 5977 | ||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 3100 | 3540 | ||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 220 | 280 | |
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 205 | 245 | ||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2500 | 2560 | ||
البروز (الأمامي) (ملم) | 640 | 727 | ||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 24 | 22 |
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 25 | |||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 400 | 200 | |
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 430 | 410 | ||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر | حمولة كاملة (كيلو نيوتن) | 53 | 60 | |
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 20 | |||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 3610 | 4258 |
العرض الكلي (ملم) | 1995 | 2268 | ||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4335 | 4325 | ||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 2510 | 2845 | ||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR |
الخلفية | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
قاعدة العجلات (ملم) | 2250 | 2800 | ||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 1470/1700 | 1600/1700 | |
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 10460 | 12930 | |
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 24/160 | |
المحرك | موديل | CA4DF3 | ||
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 85/2200 | |||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | |||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 110×125 | |||
عدد الأسطوانات | 4 | |||
الإزاحة (L) | 4.75 | |||
سعة خزان الوقود (لتر) | 110 | 120 | ||
النقل (FWD/RWD) | 2/2 تغيير يدوي | |||
ضغط التشغيل(Mpa) | 19.5 | |||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | ||
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 4/2 | |||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 500 | 400 | ||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 350 | 330 | ||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 16620/1850 | 20670/2290 | ||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 4180/6270 | 5190/7780 |
ملاحظة: لدى شركة JAC الحق في تغيير الخواص والمواصفات في أي وقت وبدون أي إشعار مسبق.
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
الاسماء ذات صلة
شاحنة رفع شوكية 8-10 طن
منتجات أخرى
الاستفسار