4-4.5T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 4-4.5T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرافعة الشوكية التي تعل بالديزل
الموديل | CPCD40H | CPCD45H | ||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | ||
الحمولة المقدرة (كجم) | 4000 | 4500 | ||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 500 | |||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | |||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 135 | 150 | ||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1070×150×50 | ||
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 6ْ/ 12ْ | ||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 2835 | 2750 | ||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 4325 | 4695 | ||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 3035 | 2612 | ||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 212 | 200 | |
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 138 | 150 | ||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2140 | 2265 | ||
البروز (الأمامي) (ملم) | 490 | 547 | ||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 19.5 | 19 |
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 19.6 | 21 | ||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 430 | 500 | |
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 490 | 530 | ||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر | حمولة كاملة (كيلو نيوتن) | 21.8 | 40 | |
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 15 | 20 | ||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 2950 | 3102 |
العرض الكلي (ملم) | 1480 | |||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4260 | 4230 | ||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 2125 | 2265 | ||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 250-15-16PR | 2-300-15-20PR |
الخلفية | 6.50-10-10PR | 2-7.00-12-12PR | ||
قاعدة العجلات (ملم) | 1900 | 2000 | ||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 1160/1065 | 1182/1202 | |
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 5200 | 6550 | |
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 12/80 | 24/160 |
المحرك | موديل | 4D32G31 Xinchang | 4DX23 Xichai | |
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 36.8/2500 | 60/2200 | ||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 186/1600-1800 | 320/1400-1700 | ||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 98×105 | 102×118 | ||
عدد الأسطوانات | 4 | |||
الإزاحة (L) | 3.17 | 3.857 | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 66 | 90 | ||
النقل (FWD/RWD) | 1/1 تغيير يدوي | 2/1 تغيير يدوي | ||
ضغط التشغيل(Mpa) | 18.5 | 19.5 | ||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | ||
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 2/2 | |||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 480 | 520 | ||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 450 | 510 | ||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 8280/920 | 10340/960 | ||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 2080/3120 | 2700/3540 |
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
نقطة البيع
منتجات أخرى
الاستفسار