5-7T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 5-7T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل
الموديل | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | |||
الحمولة المقدرة (كجم) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 600 | ||||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | ||||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 160 | 160 | 170 | ||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | |
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 6ْ/12ْ | |||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 3300 | 3300 | 3370 | ||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 5220 | 5220 | 5300 | ||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 2960 | 2960 | 3100 | ||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 220 | |||
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 205 | ||||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2500 | ||||
البروز (الأمامي) (ملم) | 620 | 620 | 630 | ||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 24 | ||
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 25 | 25 | 25 | ||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 460 | |||
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 500 | 500 | 495 | ||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر | حمولة كاملة (كيلو نيوتن) | 53 | |||
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 30 | 28 | 22 | ||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 3470 | 3470 | 3590 |
العرض الكلي (ملم) | 1995 | ||||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4415 | ||||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 2510 | ||||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 8.25-15-14PR | ||
الخلفية | 8.25-15-14PR | ||||
قاعدة العجلات (ملم) | 2250 | ||||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 1470/1700 | |||
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 8160 | 8640 | 9460 | |
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 24/160 | ||
المحرك | موديل | CA4DF3 | |||
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 85/2200 | ||||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | ||||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 110×125 | ||||
عدد الأسطوانات | 4 | ||||
الإزاحة (L) | 4.75 | ||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 110 | ||||
النقل (FWD/RWD) | 2/2 تغيير يدوي | ||||
ضغط التشغيل(Mpa) | 19.5 | ||||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | |||
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 4/2 | ||||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 460 | 510 | 510 | ||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 370 | 350 | 350 | ||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 11840/1320 | 13180/1460 | 14800/1640 | ||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 3260/4890 | 3450/5180 | 3780/5670 |
ملاحظة: لدى شركة JAC الحق في تغيير الخواص والمواصفات في أي وقت وبدون أي إشعار مسبق.
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
منتجات أخرى
الاستفسار