3-3.5T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 3-3.5T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل
الموديل | CPCD30H | CPCD35H | ||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | ||
الحمولة المقدرة (كجم) | 3000 | 3500 | ||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 500 | |||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | |||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 155 | |||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 8ْ/ 10ْ | ||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 2550 | 2570 | ||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 4025 | 3570 | ||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 2750 | 2770 | ||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 140 | ||
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 130 | |||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2090 | |||
البروز (الأمامي) (ملم) | 475 | 485 | ||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 19 | 19 |
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 19 | 20 | ||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 560 | 430 | |
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 570 | 450 | ||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر | حمولة كاملة (كيلو نيوتن) | 20 | 28 | |
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 15 | |||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 2765 | 2810 |
العرض الكلي (ملم) | 1230 | |||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4260 | 4260 | ||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 2075 | 2075 | ||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 28×9-15-14PR | |
الخلفية | 6.50-10-10PR | |||
قاعدة العجلات (ملم) | 1760 | |||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 1000/970 | ||
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 4140 | 4600 | |
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 12/80 | |
المحرك | موديل | 4D27G31 Xinchang | ||
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 36.8/2500 | |||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 156/1700-1900 | |||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 90×105 | |||
عدد الأسطوانات | 4 | |||
الإزاحة (L) | 2.67 | |||
سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | |||
النقل (FWD/RWD) | 1/1 تغيير يدوي | |||
ضغط التشغيل(Mpa) | 18.5 | |||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | ||
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 2/2 | |||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 460 | 330 | ||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 430 | 330 | ||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 6426/714 | 7260/480 | ||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 1656/2484 | 1720/2880 |
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
نقطة البيع
الاسماء ذات صلة
شاحنة شوكية 3-3.5 طن | معدات حمل البضائع الثقيلة | رافعة شوكية صناعية
منتجات أخرى
الاستفسار