3-3.5T ، سلسلة J ، شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 3-3.5T ، سلسلة J ، شاحنة رفع شوكية
مواصفات الرفاعة الشوكية التي تعمل بالديزل
الموديل | CPCD30J | CPCD35J | ||
الميزات | نوع الطاقة | ديزل | ||
الحمولة المقدرة (كجم) | 3000 | 3500 | ||
مسافة مركز الحمل (ملم) | 500 | |||
إرتفاع الرافعة/ إرتفاع الرفع (ملم) | 3000 | |||
الإرتفاع الحر للرافعة (ملم) | 155 | |||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة (ملم) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
زاوية الإنعطاف/ الميل | الأمامي/ الخلفي | 6ْ/ 12ْ | ||
نصف قطر الدوران الأدنى (ملم) | 2500 | 2575 | ||
العُرض الأدنى لممر التكديس من الزاوية اليمني (ملم) | 4285 | 4370 | ||
العُرض الأدنى للممر من الزاية اليمني (ملم) | 2495 | 2570 | ||
أدنى مسافة بين الأرض والرافعة ( الخلوص الأرضي الأدنى) | مركز الهيكل ( بدون حمل) (ملم) | 160 | ||
عمق السارية (بدون حمل) (ملم) | 135 | |||
إرتفاع الوقاء العلوي (الحماية العلوية) (ملم) | 2105 | |||
البروز (الأمامي) (ملم) | 485 | 495 | ||
أداء الرافعة | سرعة المشى القصوى | حمولة كاملة (كم/ ساعة) | 19 | 18 |
بدون حمولة (كم/ ساعة) | 19.5 | 18.5 | ||
سرعة الرفع القصوى | حمولة كاملة (ملم/ ثانية) | 460 | 430 | |
بدون حمولة (ملم/ ثانية) | 485 | 460 | ||
أقصى قوة سحب لقضيب الجر | حمولة كاملة (كيلو نيوتن) | 21 | 23.5 | |
أقصى قدرة التسلق والنزول (%) | 20 | |||
الأبعاد | الطول الكلي | بدون شوكات الرافعة (ملم) | 2740 | 2805 |
العرض الكلي (ملم) | 1230 | |||
إرتفاع السارية عند أقصى ارتفاع (مع المسند الخلفي) (ملم) | 4230 | 4220 | ||
إرتفاع السارية في حالة الإنخفاض (ملم) | 2065 | |||
الهيكل السفلي | العجلات | الأمامية | 28×9-15-14PR | |
الخلفية | 6.50-10-10PR | |||
قاعدة العجلات (ملم) | 1700 | |||
مداس العجلة (ملم) | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (ملم) | 1000/970 | ||
الوزن الذاتي للرافعة | بدون حمولة (كجم) | 4300 | 4820 | |
محرك التشغيل | بطارية | الجهد الكهربي / السعة (Ah/V) | 12/80 | |
المحرك | موديل | AK-C240PKJ-30 | 4TNE98 | |
طاقة الإخراج المقدرة (kw/r.p.m) | 34.3~36.5/2500 | 42.1/2300 | ||
عزم الدوران المقدر (Nm/r.p.m) | 137.7/1800 | 177.6~196.3/1700±100 | ||
تجويف قُطر الأسطوانة × الشوط (ملم) | 86×102 | 98×110 | ||
عدد الأسطوانات | 4 | |||
الإزاحة (L) | 2.369 | 3.319 | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | |||
النقل (FWD/RWD) | 1/1 صمام توجيه إلكتروهيدروليكي | |||
ضغط التشغيل(Mpa) | 17 | |||
تفاصيل أخرى | نوع الإطارات / العجلات ( الأمامية / الخلفية) | إطارات هواء | ||
عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 2/2 | |||
السرعة البطيئة (بحمولة كاملة) ( ملم/ ثانية) | 500 | 415 | ||
السرعة البطيئة ( بدون حمولة) (ملم/ ثانية) | 490 | 400 | ||
توزيع الحمل على المحاور (حمولة كاملة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 6340/920 | 7040/1080 | ||
توزيع الحمل على المحاور (بدون حمولة) (الأمامي/ الخلفي) (كجم) | 1700/2580 | 1720/3100 |
ملاحظة: لدى شركة JAC الحق في تغيير الخواص والمواصفات في أي وقت وبدون أي إشعار مسبق.
المعلومات المتعلقة
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
الاسماء ذات صلة
رافعة شوكية 3-3.5 طن | معدات المخازن
منتجات أخرى
الاستفسار